Штрафы ГИБДД с 1 января 2025 года
Госдума приняла в третьем чтении закон об увеличении штрафов за большинство дорожных нарушений. Закон вступит в силу с 1 января 2025 года.
Эти изменения обусловлены необходимостью повышения безопасности на дорогах, поскольку действующие санкции перестали оказывать сдерживающее воздействие. Александр Коротков, эксперт CEO проекта «Likvi.com» объясняет, что последний раз штрафы пересматривались в 2013 году, а за прошедшие годы инфляция превысила 70%, что существенно снизило их значимость для многих водителей.
Новые штрафы нацелены на ужесточение ответственности за наиболее распространённые и опасные нарушения, такие как превышение скорости, управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и использование телефона за рулём.
Какие штрафы за нарушение ПДД будут увеличены
- Телефон в руках за рулём — теперь 5 000 рублей.
- Проезд на красный свет: первый раз — 1 500 рублей. За повторное нарушение — 7 500 рублей или лишение прав на полгода.
“Скорость — даже небольшое превышение от 20 до 40 км/ч теперь обойдется в 750 рублей. За более серьёзный разгон до 60 км/ч — уже 2 250 рублей. А что с “тяжеловесами” нарушений? Управление автомобилем в состоянии опьянения теперь обойдется в 45 000 рублей вместо 30 000. Права, как и прежде, заберут минимум на полтора года”, — отмечает Макс Лоумен, эксперт в области бизнес-права.
Таблица всех новых штрафов за нарушение ПДД
Статья КоАП | До 01.01.2025 | После 01.01.2025 |
Ч. 2 ст. 12.9 (превышение скорости на 20 до 40) | 500 | 750 |
Ч.3 ст. 12.9 (превышение на 40 до 60) | 1000-1500 | 1500-2250 |
Ч. 4 ст. 12.9 (превышение на 60 до 80) | 2000-2500 | 3000-3750 |
Ч. 5 ст. 12.9 (превышение на 80) | 5000 | 7500 |
Ч.6 ст. 12.9 (повторное совершение правонарушения предусмотренной ч. 3) | 2000-2500 | 3000-3750 |
Ч.7 ст. 12.9 (повторное совершение правонарушения предусмотренной ч. 4,5) | 5000 | 7500 |
Ч.1,2,3 ст. 12.8 (управление ТС в состоянии опьянения, а также передача лицу находящегося в состоянии опьянения) | 30000 | 45000 |
Ст. 12.6 (не пристегнутый ремень безопасности) | 1000 | 1500 |
Ч.1 ст. 12.12 (проезд на запрещающий сигнал светофора) | 1000 | 1500 |
Ч.3 ст. 12.12 (повторный проезд на запрещающий сигнал светофора) | 5000 | 7500 |
Ч.1 ст. 12.15 (нарушение правил расположения ТС на проезжей части, движение по обочинам и пр.) | 1500 | 2250 |
Ч. 3 ст. 12.15 (выезд в нарушение ПДД на полосу, предназначенную для встречного движения, при объезде препятствия) | 1000-1500 | 1500-2250 |
Ч. 4 ст. 12.15 (выезд в нарушение ПДД на полосу, предназначенную для встречного движения) | 5000 | 7500 |
Ч.5 ст. 12.15 (повторное совершение правонарушения предусмотренной ч. 4) | 5000 | 7500 |
Ч.1 ст. 12.16 (несоблюдение требований дорожных знаков или разметки проезжей части) | 500 | 750 |
Ч.2 ст. 12.16 (поворот налево или разворот в нарушение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги) | 1000-1500 | 1500-2250 |
Ч.3 ст. 12.16 (движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением ) | 5000 | 7500 |
Ч. 3.1 ст. 12.16 (повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 3) | 5000 | 7500 |
Ч.4 ст. 12.16 (несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, запрещающими остановку или стоянку транспортных средств) | 1500 | 2250 |
Ч. 5 ст. 12.16 (нарушение, предусмотренное ч. 4 в Москве или Санкт-Петербурге) | 3000 | 4500 |
Ч. 6 ст. 12.16 (несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками, запрещающими движение грузовых транспортных средств) | 500 | 5000 |
Ч. 7 ст. 12.16 (нарушение, предусмотренное ч. 6 в Москве или Санкт-Петербурге) | 5000 | 7500 |
Также вводится новая ч.8 ст. 12.16 за повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 6, ч. 7 | 10000 | |
Ч.1.1 ст. 12.17 (движение транспортных средств по полосе для маршрутных транспортных средств) | 1500 | 2250 |
Ч. 1.2 ст. 12.17 (движение транспортных средств по полосе для маршрутных транспортных средств совершенное в Москве или Санкт-Петербурге) | 3000 | 4500 |
Ч. 2 (непредоставление преимущества в движении скорой помощи, полиции, пожарной машине и прочих с одновременно включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом) | 3000-5000 | 4500-7500 |
Ч.1 ст. 12.24 (нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого вреда здоровью потерпевшего,) | 2500-5000 | 3750-7500 |
Ч. 2 ст. 12.24 (нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью) | 10000-25000 | 15000-37500 |
Ч. 1,2 ст. 12.26 (отказ от прохождения освидетельствования) | 30000 | 45000 |
Ч. 3 ст. 12.27 (употреблении алкогольных напитков, наркотических или психотропных веществ после дорожно-транспортного происшествия) | 30000 | 45000 |
Изменения в размере скидки при оплате штрафа
Для тех, кто привык экономить, оплачивая штрафы в первые 20 дней, тоже есть новость: скидка сокращается. Теперь вместо 50% будет только 25%.
“Зато срок, за который можно успеть оплатить, увеличится до 30 дней.
Раньше штраф в 5 000 рублей можно было оплатить за 2 500. С 2025 года это уже 3 750 рублей. Экономия ощутимо меньше, но есть выбор: платить сразу или ждать долгов и пеней”, — говорит Макс Лоумен.
Куда направят доходы от штрафов
Средства от штрафов поступают в региональные бюджеты. Это позволит:
— Улучшать дорожную инфраструктуру (ремонт дорог, установка новых знаков и освещения);
— Совершенствовать систему светофоров и разметки;
— Финансировать программы повышения безопасности дорожного движения.
— Доходы от уплаты штрафов за нарушения ПДД на 100 процентов идут в региональный бюджет города и области, где нарушение было совершено. Но в ближайшее время эта практика может измениться. Министерство финансов выдвинуло предложение внести поправки в Бюджетный кодекс, согласно которым 25% доходов от штрафов будут отправляться в федеральный бюджет, а остальные 75% останутся в региональной казне. Такое предложение уже одобрено Государственной думой. Предполагается, что региональные власти не станут возражать, так как поступления от штрафов не должны сократиться благодаря грядущему ужесточению.
Мнение эксперта
Эксперты считают, что новые меры по увеличению штрафов направлены на повышение дисциплины среди водителей. Тем не менее важно, чтобы эти изменения также были подкреплены улучшением дорожной инфраструктуры и образовательными инициативами.
По информации РИА новости.