№ 1
Расписание движения городского пассажирского транспорта
Маршрут 1 выход 1 | рабочие дни | май-сентябрь | |||||||||||||
авиагородок | 6:55 | 7:55 | 8:55 | 9:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 16:55 | 17:55 | 18:55 | 19:55 | |
центр | 7:10 | 8:10 | 9:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | 19:10 | 20:06 | |
ЗЖБИ | 7:25 | 8:25 | 9:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 18:25 | 19:25 | ||
МСО | 7:33 | 8:33 | 12:33 | 13:33 | 16:33 | 17:33 | |||||||||
ж/д вокзал | 20:20 | ||||||||||||||
центр | 6:40 | 7:40 | 8:40 | 9:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | 18:40 | 19:40 | 20:40 |
авиагородок | 6:55 | 7:55 | 8:55 | 9:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 16:55 | 17:55 | 18:55 | 19:55 | 20:55 |
Маршрут 1 выход 1 | выходные дни | май-сентябрь | |||||||||||||
авиагородок | 7:55 | 8:55 | 9:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 16:55 | 17:55 | 18:55 | 19:55 | ||
центр | 7:10 | 8:10 | 9:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | 19:10 | 20:06 | |
ЗЖБИ | 7:25 | 8:25 | 9:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 18:25 | 19:25 | ||
МСО | 7:33 | 8:33 | 13:33 | 14:33 | 17:33 | 18:33 | |||||||||
ж/д вокзал | 20:20 | по Радостной | |||||||||||||
центр | 7:40 | 8:40 | 9:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | 18:40 | 19:40 | 20:40 | |
авиагородок | 7:55 | 8:55 | 9:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 16:55 | 17:55 | 18:55 | 19:55 | 20:55 | сход |
Маршрут 1 выход 2 | рабочие дни | май-сентябрь | |||||||||||||
родник | 7:25 | 14:25 | 18:25 | ||||||||||||
авиагородок | 8:25 | 9:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | ||||||
центр | 7:40 | 8:40 | 9:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | 18:40 | |||
ЗЖБИ | 7:55 | 8:55 | 9:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 16:55 | 17:55 | 18:55 | |||
центр | 8:10 | 9:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | 19:10 | |||
авиагородок | 8:25 | 9:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 19:25 | сход | ||||
родник | 14:25 | 18:25 |
№ 2
Маршрут 2 выход 2 | рабочие дни | и выходные дни | май-сентябрь | |||||||||||
ж/д вокзал | 20:26 | ждать эл. | ||||||||||||
ЗЖБИ | 7:48 | 9:08 | 10:23 | 11:35 | 12:55 | 14:13 | 15:30 | 16:48 | 18:00 | 19:12 | ||||
автовокзал | 6:47 | 7:53 | 9:16 | 10:31 | 11:40 | 13:04 | 14:21 | 15:39 | 16:57 | 18:08 | 19:19 | 20:36 | ||
Юность | 7:58 | 11:45 | ||||||||||||
3 школа | 6:53 | 8:04 | 9:25 | 10:38 | 11:50 | 13:13 | 14:30 | 15:48 | 17:05 | 18:17 | 19:25 | 20:41 | ||
центр | 6:57 | 8:09 | 9:30 | 10:43 | 11:54 | 13:18 | 14:35 | 15:53 | 17:10 | 18:22 | 19:28 | 20:44 | ||
Насосная | 7:12 | 8:24 | 9:45 | 10:58 | 12:09 | 13:34 | 14:51 | 16:09 | 17:25 | 18:38 | 19:42 | 20:59 | ||
Коммунальщик | 8:28 | 12:13 | 19:46 | |||||||||||
центр | 7:27 | 8:48 | 10:00 | 11:13 | 12:33 | 13:50 | 15:07 | 16:25 | 17:40 | 18:54 | 20:06 | 21:14 | ||
3 школа | 7:32 | 8:53 | 10:06 | 11:18 | 12:38 | 13:56 | 15:13 | 16:31 | 17:45 | 18:59 | 20:09 | 21:19 | ||
Юность | 20:14 | |||||||||||||
автовокзал | 7:40 | 9:00 | 10:14 | 11:26 | 12:46 | 14:04 | 15:21 | 16:39 | 17:52 | 19:05 | 20:19 | 21:24 | ||
ЗЖБИ | 7:48 | 9:08 | 10:23 | 11:35 | 12:55 | 14:13 | 15:30 | 16:48 | 18:00 | 19:12 | 21:30 | сход | ||
ж/д вокзал | 20:26 | |||||||||||||
№ 3
Маршрут 3 выход 1 | рабочие дни | май-сентябрь | |||||||||||||
пристань | 6:10 | 7:10 | 8:10 | 9:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | ||
центр | 6:12 | 7:12 | 8:12 | 9:12 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:12 | 18:12 | ||
автовокзал | 6:20 | 7:20 | 8:20 | 9:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:20 | ||
ж/д вокзал | 6:33 | 7:33 | 8:33 | 9:33 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:33 | 17:33 | 18:33 | ||
отдыхающая | 6:40 | 7:40 | 8:40 | 9:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | 18:40 | ШЧ-7:40 | |
ж/д вокзал | 6:47 | 7:47 | 8:47 | 9:47 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 13:47 | 14:47 | 15:47 | 16:47 | 17:47 | 18:47 | ||
автовокзал | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | ||
центр | 7:08 | 8:08 | 9:08 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 13:08 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 17:08 | 18:08 | 19:08 | ||
пристань | 7:10 | 8:10 | 9:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | 19:10 | сход | |
Маршрут 3 выход 3 | рабочие дни | и выходные дни | май-сентябрь | ||||||||||||
пристань | 6:40 | 7:40 | 8:40 | 9:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | 18:40 | 19:40 | |
центр | 6:42 | 7:42 | 8:42 | 9:42 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 16:42 | 17:42 | 18:42 | 19:42 | |
автовокзал | 6:50 | 7:50 | 8:50 | 9:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 19:50 | |
ж/д вокзал | 7:03 | 8:03 | 9:03 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 17:03 | 18:03 | 19:03 | 20:03 | |
отдыхающая | 6:10 | 7:10 | 8:10 | 9:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | 19:10 | 20:10 |
ж/д вокзал | 6:17 | 7:17 | 8:17 | 9:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:17 | 18:17 | 19:17 | 20:17 |
автовокзал | 6:30 | 7:30 | 8:30 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 |
центр | 6:38 | 7:38 | 8:38 | 9:38 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 13:38 | 14:38 | 15:38 | 16:38 | 17:38 | 18:38 | 19:38 | 20:38 |
пристань | 6:40 | 7:40 | 8:40 | 9:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | 18:40 | 19:40 | 20:40 |
№ 3а и 4
Маршрут 4 выход 2 | рабочие дни | май-сентябрь | |||||||||||||
авиагородок | 6:40 | 7:40 | 8:40 | 9:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | 18:40 | 19:40 | |
центр | 6:55 | 7:55 | 8:55 | 9:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 16:55 | 17:55 | 18:55 | 19:55 | |
ЗЖБИ | 7:10 | 8:10 | 9:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | 19:10 | 20:10 | сход |
центр | 7:25 | 8:25 | 9:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 18:25 | 19:25 | ||
авиагородок | 7:40 | 8:40 | 9:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | 18:40 | 19:40 | ||
Маршрут 1а | рабочие дни | и выходные дни | май-сентябрь | ||||||||||||
магазин (за ж/д) | 6:35 | 7:35 | 8:35 | 9:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:35 | 18:35 | |||
пристань | 6:50 | 7:50 | 8:50 | 9:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | ||
авиагородок | 6:05 | 7:05 | 8:05 | 9:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:05 | 19:05 | сход | |
пристань | 6:15 | 7:20 | 8:20 | 9:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:20 | |||
магазин (за ж/д) | 6:35 | 7:35 | 8:35 | 9:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:35 | 18:35 |
№ 5, № 6, №7
Маршрут 5 | рабочие дни | май-сентябрь | |||||||||||||
т/д магнит (ст. базар) | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | |
центр | 7:05 | 8:05 | 9:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:05 | 19:05 | 20:05 | |
К.Маркса | 7:15 | 8:15 | 9:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:15 | 19:15 | 20:15 | |
нефтебаза | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 19:30 | 20:30 | сход | ||||||
товарная | 7:30 | 8:30 | 12:30 | 13:30 | 17:30 | 18:30 | |||||||||
К.Маркса | 7:45 | 8:45 | 9:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | 18:45 | 19:45 | ||
центр | 7:55 | 8:55 | 9:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 16:55 | 17:55 | 18:55 | 19:55 | ||
т/д магнит (ст. базар) | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | ||
Маршрут 5 | рабочие дни | и выходные дни | май-сентябрь | ||||||||||||
т/д магнит (ст. базар) | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | ||
центр | 7:05 | 8:05 | 9:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:05 | 19:05 | ||
К.Маркса | 7:15 | 8:15 | 9:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:15 | 19:15 | ||
Кладбище | 10:30 | 11:30 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | ||||||||
Нефтебаза | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 19:30 | сход | ||||||||||
товарная | 7:30 | 8:30 | 9:30 | 12:30 | 13:30 | 17:30 | 18:30 | ||||||||
К.Маркса | 7:45 | 8:45 | 9:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | 18:45 | |||
центр | 7:55 | 8:55 | 9:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 16:55 | 17:55 | 18:55 | |||
т/д магнит (ст. базар) | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | |||
Маршрут 6 | рабочие дни | май-сентябрь | |||||||||||||
Спутник | 7:25 | 8:25 | 16:25 | 17:25 | |||||||||||
урожайная | 9:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 18:25 | 19:25 | ||||||
3 школа | 7:37 | 8:37 | 9:37 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 13:37 | 14:37 | 15:37 | 16:37 | 17:37 | 18:37 | 19:37 | ||
центр | 7:40 | 8:40 | 9:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | 18:40 | 19:40 | сход | |
Мичуринец | 8:55 | 13:55 | 18:55 | ||||||||||||
Насосная | 7:55 | 9:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 14:55 | 15:55 | 16:55 | 17:55 | ||||||
центр | 7:10 | 8:10 | 9:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | 19:10 | ||
3 школа | 7:13 | 8:13 | 9:13 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 16:13 | 17:13 | 18:13 | 19:13 | ||
урожайная | 9:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 18:25 | 19:25 | ||||||
Спутник | 7:25 | 8:25 | 16:25 | 17:25 | |||||||||||
Маршрут 6 | выходные дни | май-сентябрь | |||||||||||||
Спутник | 7:25 | 8:25 | 16:25 | 17:25 | |||||||||||
урожайная | 9:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 18:25 | 19:25 | ||||||
3 школа | 7:37 | 8:37 | 9:37 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 13:37 | 14:37 | 15:37 | 16:37 | 17:37 | 18:37 | 19:37 | ||
центр | 6:40 | 7:40 | 8:40 | 9:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | 18:40 | 19:40 | сход |
Мичуринец | 8:55 | 13:55 | 18:55 | ||||||||||||
Насосная | 6:55 | 7:55 | 9:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 14:55 | 15:55 | 16:55 | 17:55 | |||||
центр | 7:10 | 8:10 | 9:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | 19:10 | ||
3 школа | 7:13 | 8:13 | 9:13 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 16:13 | 17:13 | 18:13 | 19:13 | ||
урожайная | 9:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 18:25 | 19:25 | ||||||
Спутник | 7:25 | 8:25 | 16:25 | 17:25 | |||||||||||
Маршрут 7 | рабочие дни | и выходные дни | май-сентябрь | ||||||||||||
пристань | 7:00 | 7:50 | 8:40 | 9:30 | 10:20 | 11:10 | 12:00 | 12:50 | 13:40 | 14:30 | 15:20 | 16:10 | 17:00 | 17:50 | 18:40 |
авиагородок | 7:17 | 8:07 | 8:57 | 9:47 | 10:37 | 11:27 | 12:17 | 13:07 | 13:57 | 14:47 | 15:37 | 16:27 | 17:17 | 18:07 | 18:57 |
СЭС | 7:25 | 8:15 | 9:05 | 9:55 | 10:45 | 11:35 | 12:25 | 13:15 | 14:05 | 14:55 | 15:45 | 16:35 | 17:25 | 18:15 | 19:05 |
авиагородок | 7:32 | 8:22 | 9:12 | 10:02 | 10:52 | 11:42 | 12:32 | 13:22 | 14:12 | 15:02 | 15:52 | 16:42 | 17:32 | 18:22 | 19:12 |
пристань | 7:50 | 8:40 | 9:30 | 10:20 | 11:10 | 12:00 | 12:50 | 13:40 | 14:30 | 15:20 | 16:10 | 17:00 | 17:50 | 18:40 | 19:30 |
Справочная информация: | |||||||||||||||
Контактные телефоны: | |||||||||||||||
тел. диспетчерская ПАТП (ул. Гагарина,100) — (8-385-84)-2-23-03 | |||||||||||||||
тел. диспетчерская ПАТП (ул. Пушкина, ) — (8-385-84)-2-12-23 | |||||||||||||||
тел. Автовокзал ПАТП (ул. Пушкина,100) — (8-385-84)-2-21-02 | |||||||||||||||
тел. ОП Пункт продажи билетов ПАТП (с. Крутиха) — (8-385-89)-2-21-02 | |||||||||||||||
тел. Ведущий специалист по эксплуатации — (8-385-84)-2-12-71 | |||||||||||||||
Полезная информация: | |||||||||||||||
1. Осуществляется рейс «Камень-Барнаул» в будние дни с доставкой до краевой больницы, ОД «Надежда», диагностический центр. | |||||||||||||||
Сбор пассажиров по адресам с 3-15 часов, тел для записи -( 8-385-84)-2-23-03, сот. 8-923-651-96-16, обед с 12-00 до 13-00 |